Jämför Privatlån på 20 000 kr
Här kan du jämföra olika långivare som erbjuder privatlån på 20 000kr. Dessa långivare erbjuder även ofta större belopp vilket du lätt kan kolla under kolumnen "Lånebelopp". Du kan spara en hel del pengar genom att jämföra räntor och andra avgifter och välja en bank du gillar. Tänk på att ränta och andra villkor kan variera lite beroende på vad du vill ha och vilka förutsättningar du har. Använd gärna effektiv ränta för att jämföra lån då det är ett bra mått som räknar in räntan och alla andra kostnader som följer med lånet, uppdelat på ett år.
| Bank | Ränta | Uppläggn.avgift | Effektiv ränta | Återbetalningstid | Lånebelopp |
| Freedom Finance | 3,95 - 15,95 % | 0 - 755 kr | 4,23 - 17,98 % * | 1 - 15 år | 0 - 350 000 kr |
| SevenDay | 3,90 - 16,95 % | 495 kr | 4,53 - 19,14 % * | 1 - 12 år | 10 000 - 300 000 kr |
| Ikano Bank | 4,20 - 12,20 % | 0 kr | 4,28 - 13,46 % * | 3 - 12 år | 20 000 - 350 000 kr |
| SEB |
4,84 - 11,95 % | 0 kr | 4,95 - 12,63 % * | 2 - 12 år | 20 000 - 350 000 kr |
| Resurs Bank | 4,52 - 18 % % | 399 kr | 5,22 - 20,19 % * | 1 - 12 år | 10 000 - 250 000 kr |
| Pluslån SE | 22,00 % | 495 kr | 28,4 - 35,9 % * | 1 - 6 år | 10 000 - 30 000 kr |
| Thorn | 12 % | 495 kr | 14,97 - % * | 1 - 6 år | 5 000 - 25 000 kr |
| Folkia | 24 % | 500 kr | 38,4 % * | 1 - 3 år | 10 000 - 25 000 kr |
| Citibank | 4,45 - 11,91 % | 495 kr | 4,98 - 13,47 % * | 2 - 12 år | 25 000 - 250 000 kr |
Uppdaterad: 2010-08-31
* Den effektiva räntan baseras normalt på en uträkning för ett lån på 100 000 kr och återbetalningstid på 5 år (I vissa fall kan effektiva räntan ha beräknats på andra villkor beroende på vad långivaren erbjuder).