Jämför Privatlån på 10 000 kr
Här jämför du smidigt privatlån från långivare som lånar ut 10 000 kr. Dessa långivare kan mycket väl även låna ut mer än 10 000 vilket syns i kolumnen "Lånebelopp". Du kan här jämföra olika kostnader och andra villkor som gör det lättare att välja ett bra privatlån. Effektiv ränta kan du använda för att jämföra lån då den räknar in alla kostnader för ett lån beräknade på ett år.
| Bank | Ränta | Uppläggn.avgift | Effektiv ränta | Återbetalningstid | Lånebelopp |
| Freedom Finance | 3,95 - 15,95 % | 0 - 755 kr | 4,23 - 17,98 % * | 1 - 15 år | 0 - 350 000 kr |
| SevenDay | 3,90 - 16,95 % | 495 kr | 4,53 - 19,14 % * | 1 - 12 år | 10 000 - 300 000 kr |
| Folkia | 24 % | 500 kr | 38,4 % * | 1 - 3 år | 10 000 - 25 000 kr |
| Resurs Bank | 4,52 - 18 % % | 399 kr | 5,22 - 20,19 % * | 1 - 12 år | 10 000 - 250 000 kr |
| Pluslån SE | 22,00 % | 495 kr | 28,4 - 35,9 % * | 1 - 6 år | 10 000 - 30 000 kr |
| Thorn | 12 % | 495 kr | 14,97 - % * | 1 - 6 år | 5 000 - 25 000 kr |
Uppdaterad: 2010-08-31
* Den effektiva räntan baseras normalt på en uträkning för ett lån på 100 000 kr och återbetalningstid på 5 år (I vissa fall kan effektiva räntan ha beräknats på andra villkor beroende på vad långivaren erbjuder).