Jämför Privatlån / Blancolån
Här finner du vår stora jämförelse av privatlån / blancolån, alltså lån helt utan säkerhet. Dessa lån kan du ta när du vill köpa en ny tv, ge dig ut och resa eller renovera huset osv och genom att jämföra olika privatlån kan du spara en del pengar, speciellt om du lånar mycket. Kolla in långivare och banker i vår jämförelse av privatlån för att se om du hittar ett lån som är prisvärt och som passar dig. Räntan, lånebeloppet och återbetalningstiden varierar beroende på vad du vill ha och din ekonomiska situation etc. Hitta det billigaste privatlånet när du jämför och spara pengar!
(Du kan vanligen även låna mer eller mindre hos de långivare som syns)
Du jämför just nu långivare som lånar ut alla möjliga lånebelopp.
Långivare | Ränta | Uppl.avg | Ålder | Löptid | Lånebelopp | ||
Consector | 2.9 - 18.95 % | ? | 18 | 1 - 12 år | 10 000 - 600 000 kr | Låna direkt | |
Advisa | 2.95 - 29.04 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | Låna direkt | |
Axo Finans | 2.95 - 24 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | Låna direkt | |
Direkto | 2.95 - 29 % | ? | 20 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | Låna direkt | |
Freedom Finance | 2.95 - 29.5 % | 495 kr | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | Låna direkt | |
Lån för alla | 2.95 - 29.5 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | Låna direkt | |
Lendify | 2.95 - 17 % | ? | 18 | 0 - 15 år | 20 000 - 500 000 kr | Låna direkt | |
Lendo | 2.95 - 29.95 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | Låna direkt | |
Letalån | 2.95 - 29.95 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | Låna direkt | |
MyLoan | 2.95 - 35.7 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | Låna direkt | |
Zmarta | 2.95 - 29.5 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | Låna direkt | |
Sambla | 3.01 - 22.59 % | ? | 18 | 1 - 15 år | 10 000 - 600 000 kr | Låna direkt | |
Brocc | 3.25 - 18.99 % | 0 kr | 20 | 0 - 10 år | 10 000 - 350 000 kr | Låna direkt | |
Lån & Spar Bank | 3.45 - 8.95 % | 495 kr | 18 | 2 - 12 år | 50 000 - 500 000 kr | Låna direkt | |
Sevenday | 3.45 - 9.95 % | 495 kr | 20 | 1 - 12 år | 10 000 - 500 000 kr | Låna direkt | |
Zensum | 3.45 - 29.06 % | 0 kr | 18 | 1 - 15 år | 20 000 - 600 000 kr | Låna direkt | |
Marginalen Bank | 3.5 - 18.95 % | 250 kr | 20 | 2 - 12 år | 25 000 - 350 000 kr | Låna direkt | |
SEB | 3.55 - 10.85 % | 300 kr | 18 | 2 - 10 år | 20 000 - 350 000 kr | Låna direkt | |
Swedbank | 3.84 - 12.84 % | 300 kr | 18 | 1 - 12 år | 50 000 - 350 000 kr | Låna direkt | |
Bynk | 3.95 - 19.95 % | 398 kr | 20 | 3 - 12 år | 10 000 - 300 000 kr | Låna direkt | |
Santander | 3.95 - 12.95 % | 0 kr | 20 | 2 - 12 år | 10 000 - 350 000 kr | Låna direkt | |
Komplett Bank | 4.9 - 19.9 % | 495 kr | 18 | 2 - 15 år | 10 000 - 500 000 kr | Låna direkt | |
Nordea | 5.3 % - | 525 kr | ? | 1 - 12 år | 10 000 - 350 000 kr | Låna direkt | |
Handelsbanken | 5.35 % - | 595 kr | ? | 1 - 10 år | 30 000 - 150 000 kr | Låna direkt | |
Skandia | 6.54 % - | 0 kr | 18 | 1 - år | 20 000 - 300 000 kr | Låna direkt | |
Svea Ekonomi | 6.9 - 25.95 % | 395 kr | 20 | 2 - 15 år | 10 000 - 400 000 kr | Låna direkt | |
Bank Norwegian | 6.99 - 22.99 % | 399 kr | 23 | 1 - 15 år | 5 000 - 600 000 kr | Låna direkt | |
Nordiclån | 7.92 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 7 år | 10 000 - 50 000 kr | Låna direkt | |
Kreditbörsen | 8 % - | ? | 20 | 1 - 5 år | 30 000 - 80 000 kr | Låna direkt | |
Klicklån | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 6 år | 10 000 - 40 000 kr | Låna direkt | |
L'EASY | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 6 år | 10 000 - 50 000 kr | Låna direkt | |
Modus Finans | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 20 | 1 - 6 år | 10 000 - 50 000 kr | Låna direkt | |
Spargo Finans | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | 18 | 1 - 10 år | 10 000 - 150 000 kr | Låna direkt | |
Thorn | 9.84 - 21.6 % | 595 kr | ? | 1 - 5 år | 10 000 - 100 000 kr | Låna direkt | |
Nystart Finans | 10.9 - 28.9 % | 0 kr | 18 | 1 - 12 år | 20 000 - 500 000 kr | Låna direkt | |
Frogtail | 19.5 - 39 % | 350 kr | 18 | 0 - 3 år | 7 000 - 40 000 kr | Låna direkt | |
GoodCash | 25.74 % - | 0 kr | 20 | 1 - 5 år | 5 000 - 50 000 kr | Låna direkt | |
Kontant Finans | 26 % - | 0 kr | 22 | 1 - 5 år | 3 000 - 20 000 kr | Låna direkt | |
Primal Capital | 26 % - | ? | 20 | 1 - 5 år | 5 000 - 35 000 kr | Låna direkt | |
Cash Buddy | 26.05 % - | 0 kr | 20 | 1 - 5 år | 5 000 - 25 000 kr | Låna direkt | |
Brixo | 29.95 - 39.48 % | 495 kr | 18 | 0 - 2 år | 5 000 - 30 000 kr | Låna direkt | |
Monetti | 39 % - | 350 kr | 18 | 1 - 1 år | 1 000 - 20 000 kr | Låna direkt |
Lite mer om våra jämföreler av privatlån och blancolån
Ifall du letar efter ett billigt privatlån har du hittat rätt. Vi har en omfattande jämförelse med mängder av banker och andra långivare som erbjuder privatlån / blancolån. I vår jämförelse kan du snabbt se vilka lån som har lägst ränta och jämföra banker mot varandra. Du kan kolla villkor så som löptid och lånebelopp och även filtrera på t ex låneförmedlare eller långivare som erbjuder låneskydd / låneförsäkring. Du hittar prisvärda privatlån på belopp från så lite som 5 000 kr och som mest 400 000 kr.
Det är värt att tänka på följande:
- Glöm inte att din ränta och återbetalningstid är individuell och bestäms tillsammans med långivaren. Det är alltså inte så troligt att du alltid kan få lägsta räntan.
- Låneskydd är en försäkring som du kan teckna tillsammas med ditt lån som är till för att skydda dig om du skulle få problem att betala lånet på grund av t ex arbetslöshet eller sjukdom.
- Det finns många större banker som erbjuder privatlån och blancolån men även många andra lite mindre och nya långivare har nu börjat ge sig in på marknaden. Du kan t ex hitta många lite mindre privatlån på t ex 10 000 - 30 000 kr.
- Låneförmedlare lånar inte ut pengar själva utan samlar många banker och långivare under sig. Du kan sedan ansöka om ett privatlån med en enda ansökan och bara en enda kreditupplysning. Du får offerter från alla långivare och kan sedan välja den billigaste eller som du gillar bäst.
- När du lånar är 30 % av räntekostnaden möjlig att dra av på skatten vid deklaration. Du får tillbaka pengarna i samband med skatteåterbäring eller kan du dra av dem mot andra kostnader.